(上来就讨饭2333...)
推荐使用付款码直接支付~
爱发电链接
PayPal支付链接
嘛。。虽然给我打钱的人各种各样,有单纯是赞助的,有找我购买服务器内物品/权限的,有使用我服务器加成服务的。。不管是哪样啦,只要愿意给武郎打钱的统统扔到这个页面啦。
感谢各位的赞助!排名不分先后,按时间顺序来。
赞助时请备注联系QQ,方便我添加到鸣谢列表内!
赞助链接:http://iurl.ltd/money
赞助人QQ | 金额 | 支付方式 | 时间 |
---|---|---|---|
2240653384 | 240元 | 微信 | 2020.12.17 |
1228016895 | 130元 | 微信 | 2020.12.18 |
319951621 | 1元 | 2020.12.18 | |
1775751834 | 30元 | 微信 | 2020.12.31 |
1219079128 | 10元 | 微信 | 2020.12.31 |
1775751834 | 120元 | 2021.1.1 | |
1219079128 | 30元 | 微信 | 2021.1.1 |
3062152196 | 55元 | 支付宝 | 2021.1.10 |
2396064914 | 15元 | 微信 | 2021.1.19 |
3481526864 | 20元 | 支付宝 | 2021.1.28 |
2785919786 | 30元 | 微信 | 2021.2.6 |
1474851175 | 101.05元 | 2021.2.12 | |
1140286849 | 50元 | 2021.2.12 | |
3506982869 | 40元 | 微信 | 2021.2.12 |
1139593857 | 30元 | 微信 | 2021.2.13 |
1775751834 | 30元 | 微信 | 2021.2.13 |
357528394 | 60元 | 支付宝 | 2021.2.13 |
1473634746 | 8元 | 2021.2.14 | |
2146274214 | 8元 | 微信 | 2021.2.18 |
未知 | 50元 | 微信 | 2021.2.19 |
2330037312 | 20元 | 微信 | 2021.2.19 |
1259925554 | 5元 | 支付宝 | 2021.2.19 |
1522614822 | 31元 | 微信 | 2021.2.19 |
99529852 | 30元 | 微信 | 2021.2.27 |
1604767036 | 6元 | 2021.2.28 | |
1604767036 | 4元 | 微信 | 2021.2.28 |
158186224 | 100元 | 支付宝 | 2021.2.28 |
2090611652 | 1.5元 | 微信 | 2021.4.4 |
支出原因 | 支出金额 | 支付方式 | 时间 |
---|---|---|---|
购机费 | 3015元 | 支付宝 | 2020.12.17 |
映射服务器续费 | 684元 | 支付宝 | 2020.12.17 |
购买服务器插件 | 130.45元 | PayPal | 2021.1.13 |
下面是服务器的投入/收入以及盈利计算。
总收入:1267.55元(截至2021.2.19)
总投入:3829.45元(截至2021.2.13)
(注:投入费用还未算电费/网费)
总盈余:1267.55-3829.45=-2561.9元